агентство заказа билетов

МАЙ 2012
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Площадки
Magic Center
Балашиха-Арена СК
Бассейн СК Олимпийский
БКЗ Академический
Большой зал Консерватории
Гостиный двор. Новый зал
ГЦКЗ Россия в Лужниках
Дворец спорта Мегаспорт на Ходынском поле
ДК им Зуева
Дом кино
Дом Музыки Московский
ДС Динамо в Крылатском
Зеленый театр парка Горького
КЗ Измайлово
КЗ Крокус Сити Холл
КЗ Москва
Клуб Союз Композиторов
Колонный зал дома союзов
Консерватория - Рахманиновский Зал
Концертный зал Барвиха Luxury Village
Космос концертный зал
Кремлевский Дворец Государственный
КХ Метелица
Лужники БСА
Лужники ДC
Лужники МСА
Манеж
МДМ
Международный Дом Союзов
Меридиан КЦ
Мир киноконцертный зал
Москвич КЦ
Музей им. Пушкина
Музей на Поклонной Горе
Музей-усадьба Архангельское
МХАТ им. Горького
Мэрия
Мюзик-Холл
Новая Опера
Олимпийский СК
Пушкинский музей
Сад Эрмитаж
Сокольники Дворец спорта
Храм Христа Спасителя
Центральный дом актера
Центральный Дом Предпринимателя
Центральный Дом Художника
Чайковского КЗ

Форма заказа

Юнона и Авось

Схема зала

Юнона и Авось

Сложно поверить, что такой трогательный, бередящий душу сюжет, каким радует зрителя спектакль Юнона и Авось в Ленкоме, имеет под собой вполне реальную историческую подоплеку. Меж тем история вполне реальна и, как ни странно, более известна на Западе, чем на родине главного героя. Не забывшие раздобыть билеты на Юнону и Авось зрители смогут проследить за драматическими коллизиями нелегкой судьбы графа Резанова в исполнении Дмитрия Певцова.

Впрочем, судьба самого спектакля тоже достойна отдельного упоминания. Сейчас его называют то мюзиклом, то рок-оперой, но в начале 80-х, когда спектакль впервые увидел свет рампы, он характеризовался как современная опера. Само слово рок тогда было в немилости у партийного руководства страны, поэтому приходилось искать обходные пути, чтобы добиться для гитар и синтезаторов пропуска на театральную сцену. Но когда авторам это все же удалось, билеты на спектакль Юнона и Авось разошлись влет, и постановка взбудоражила прессу – как ни странно, западную. Последний факт оказал не слишком хорошую службу спектаклю, и еще долгое время советская бюрократия относилась к нему с подозрением, ставя препоны на каждом шагу – так, выхода грампластинки пришлось ждать целые годы. Но театральное творение оказалось сильнее чиновников и пробило себе путь не только за пределы железного занавеса, но и на телевизионные экраны, не покидая при этом сцены – билеты на Юнону и Авось продолжают расходиться с завидным успехом.

Впрочем, одного взгляда на сюжет хватает, чтобы различить в нем практически джентльменский набор для успеха на театральных подмостках: тут и любовь, преодолевающая расстояния, возрастные и культурные различия, и дерзновенное морское путешествие в погоне за мечтой, и трагическая развязка. Как не разглядеть в юной Кончитте, которую играет Алла Юганова, классический архетип Джульетты, преломленный ее искренним чувством к годящемуся ей в деды обер-камергеру? Потраченные на билеты на Юнону и Авось средства с лихвой окупаются профессионализмом исполнителей, красочно интерпретирующих вечные темы фаталистичной романтики. Цена билетов на Юнону и Авось – от 2500, и мы будем рады предоставить Вам возможность увидеть своими глазами эту прекрасную историю любви.

Наберите наш легко запоминающийся номер (он указан в шапке сайта) и вопрос «Как купить билеты на Юнону и Авось?» потеряет для Вас свою актуальность!



Сеансы:

24/05 в 19:00 | 04/06 в 19:00 | 07/06 в 19:00 | 12/06 в 19:00 |



Форма заказа:

Площадка: Ленком
Событие: Юнона и Авось
Дата:
Места в наличии:
z 12.5.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 4 Место 21 2600
z 12.5.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 3 Место 17-18 2700
z 12.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 7 Место 1-2,14-15 3200
z 12.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 5 Место 21-22. 3400
z 12.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 4 Место 21-22 3600
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 3-4 3700
z 12.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 3 Место 2-3 3700
z 12.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 8 Место 12-13 3900
z 12.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 7 Место 8-9,16-17 3900
z 12.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 2 Место 19-20 3950
z 12.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 3 Место 6-8 4400
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 13 Место 17-20 4400
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 3-4 5400
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 10 Место 5-6 5400
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 5 Место 21-22 5400
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 21-22 5400
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 7-8 5900
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 7-10 5900
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 15-18 6100
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 17-18 6100
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 5 Место 15-18 6500
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 7-8 6500
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 6 Место 15-16 6500
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 9-10,13-14 6500
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 6 Место 17-18 6700
z 12.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 10 Место 7-9 7200
z 13.5.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 6 Место 15-16 2600
z 13.5.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 6 Место 1-5,1-5 3000
z 13.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 15-18 4900
z 13.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 13-14 4900
z 24.5.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 4 Место 18-19 2400
z 24.5.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 5 Место 14-15,16-17 2500
z 24.5.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 6 Место 14-17 2500
z 24.5.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 4 Место 4-5,20-23 2600
z 24.5.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 4 Место 6-11,14-15 2700
z 24.5.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 3 Место 2-3 2700
z 24.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 7 Место 4-5 3400
z 24.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 4 Место 1-4 3600
z 24.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 5 Место 1-2 3600
z 24.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 5 Место 6-11,15,15,15-16,16.,16. 3700
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 1-2 3700
z 24.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 4 Место 18-22 3700
z 24.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 3 Место 4-5,10-11,14-19 3950
z 24.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 2 Место 13-18,13-18 4400
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 1-2,23-24 4400
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 1-2,24-25 4400
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 23-24 4400
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 13 Место 23-24 4400
z 24.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 1 Место 21-22 4600
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 14 Место 15-16,19-22 4900
z 24.5.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 1 Место 14-20 4900
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 3-6 4900
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 9 Место 3-4 5600
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 9 Место 17-18 6150
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 10 Место 7-8 6150
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 18-20 6500
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 11 Место 13-14 6700
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 7-8,15-18,9-12 7000
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 11 Место 17-20 7000
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 1 Место 11-12 7000
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 8 Место 17-18 7200
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 17-18 7200
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 9 Место 7-8 7200
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 7 Место 15-18 7200
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 10 Место 9-12 7200
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 7 Место 19-22 7500
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 9 Место 19-22 7500
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 8 Место 19-22 7500
z 24.5.2012 19:00 Сектор партер Ряд 10 Место 13-18 7500
z 04.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 1 Место 1 2000
z 04.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 4 Место 18-21 2400
z 04.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 5 Место 8-9 2500
z 04.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 2 Место 1-2,17-18 2500
z 04.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 4 Место 22-23 2500
z 04.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 5 Место 3-6 3600
z 04.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 4 Место 18-21 3600
z 04.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 5 Место 10-11 3700
z 04.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 4 Место 6-11 3700
z 04.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 3 Место 6-11 3950
z 04.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 3 Место 12-15 4000
z 04.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 2 Место 6-7,12-13 4400
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 23-24 4400
z 04.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 2 Место 7-12 4400
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 23-24 4400
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 1-6 4400
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 13 Место 21-22 4500
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 14 Место 17-18 4600
z 04.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 1 Место 3-8 4650
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 14 Место 19-22 4900
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 7-8,13-16 5400
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 13 Место 15-20 5900
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 17-20 5900
z 04.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 1 Место 10-11 5900
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 11 Место 13-14 6700
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 9-12,15-16 7000
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 17-18 7000
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 9 Место 15-18 7200
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 6 Место 17-18 7200
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 7 Место 15-16 7200
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 7-10,17-18 7250
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 7-10 7500
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 6 Место 15-16 8500
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 13-16 8500
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 5 Место 15-18 8500
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 13-16 8500
z 04.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 13-14 8500
z 07.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 7 Место 5-8 2300
z 07.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 5 Место 14-17 2400
z 07.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 1 Место 1-2,17-18 2500
z 07.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 5 Место 4-5 2500
z 07.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 2 Место 1-2,17-18 2500
z 07.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 6 Место 16-17 2500
z 07.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 5 Место 20-22 3600
z 07.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 5 Место 3-6,8-11,16-19 3700
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 14 Место 23-24 3700
z 07.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 2 Место 6-7,12-13 3700
z 07.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 4 Место 18-21 3700
z 07.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 3 Место 4-8 3950
z 07.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 3 Место 12-15 4000
z 07.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 2 Место 9-18 4400
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 23-24 4400
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 1-4,5-6 4400
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 23-24 4400
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 13 Место 21-22,24 4400
z 07.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 2 Место 10-11 4400
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 19-20 4900
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 14 Место 17-18 4900
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 13 Место 19-20 4900
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 11 Место 11-12 5800
z 07.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 1 Место 10-11 5900
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 13-18 5900
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 13 Место 15-18 5900
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 11 Место 9-10,13-16 6700
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 5-6 6800
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 9-10,13-16 7000
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 9 Место 11-12,15-16 7200
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 6 Место 17-18 7200
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 10 Место 7-12 7200
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 7 Место 15-18 7200
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 7-10 7250
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 7-10,17-18 7500
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 6 Место 15-16 8500
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 13-16 8500
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 13-16 8500
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 5 Место 15-18 8500
z 07.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 11-12 8500
z 12.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 6 Место 8-9,16-19 2300
z 12.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 4 Место 18-21 2400
z 12.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 2 Место 1-2,17-18 2500
z 12.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 1 Место 1-2,17-18 2500
z 12.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 5 Место 14-17 2500
z 12.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 5 Место 3-6 3600
z 12.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 4 Место 18-21 3600
z 12.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 4 Место 6-9,6-9 3700
z 12.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 6 Место 14-17 3700
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 14 Место 23-24 3700
z 12.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 3 Место 4-11 3950
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 1-2 4000
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 1-2 4000
z 12.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 3 Место 12-15 4000
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 21-24 4400
z 12.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 2 Место 13-18 4400
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 23-24 4400
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 23-24 4400
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 13 Место 19-20 4900
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 14 Место 19-20 4900
z 12.6.2012 19:00 Сектор амфитеатр Ряд 1 Место 13-18 4900
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 3-6 4900
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 13 Место 15-18 5900
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 1 Место 11-14 5900
z 12.6.2012 19:00 Сектор бельэтаж Ряд 1 Место 10-11 5900
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 17-18 5900
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 12 Место 13-20 5900
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 5-6 6500
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 5 Место 19-22 6500
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 11 Место 13-16 6700
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 15-16 7000
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 10 Место 5-12 7200
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 7 Место 15-18 7200
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 9 Место 17-18 7200
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 8 Место 15-18 7200
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 7-10 7250
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 4 Место 7-10 7500
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 2 Место 5-6 7500
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 5 Место 15-18 7750
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 3 Место 13-18 8500
z 12.6.2012 19:00 Сектор партер Ряд 6 Место 15-18 8500
Количество мест:
Ваше имя:
Ваш e-mail:
Контактный телефон:
Когда позвонить:
Дополнительно:
Наверх
© 2008 Аншлаг Создание и поддержка сайта - itsite.ru